# OpenRouter 大模型调用周报（2026-10-27）

> 数据来源：OpenRouter 公开 rankings；usage through 2026-10-27。
> 口径：通过 OpenRouter 处理的 tokens；不是全球 API 市场，不是用户数/收入；免费模型也计入。

## 本周 Token Top 10

| # | 模型 | 厂商 | Tokens | 周变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 37.3T | +224% |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 17T | -38% |
| 3 | GLM 5.3 Flash | Z.ai | 14.1T | +22% |
| 4 | GPT-6 Luna | OpenAI | 9.08T | +46% |
| 5 | Hy4 preview | Tencent | 8.97T | +10% |
| 6 | MiniMax M3.1 Flash (free) | MiniMax | 8.71T | +75% |
| 7 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 8.07T | +19% |
| 8 | GLM 5.3 | Z.ai | 5.15T | -3% |
| 9 | Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 4.99T | +11% |
| 10 | MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 4.71T | -48% |

## 今日 Token Top 10

| # | 模型 | Tokens | 日变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 6.04T | +11% |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | 2.36T | +7% |
| 3 | GLM 5.3 Flash | 1.87T | -18% |
| 4 | Hy4 preview | 1.35T | -3% |
| 5 | Claude Opus 5.5 | 1.1T | +6% |
| 6 | GPT-6 Luna | 1.08T | -29% |
| 7 | MiniMax M3.1 Flash | 844B | +24% |
| 8 | Step 5 Preview | 802B | 0% |
| 9 | GLM 5.3 | 705B | -21% |
| 10 | DeepSeek V4 Flash 0731 | 663B | +6% |

## 本月 Token Top 10

| # | 模型 | Tokens | 月变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flash | 122T | +203% |
| 2 | GLM 5.3 Flash | 51.6T | -10% |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 48.7T | new |
| 4 | Space Bunny Alpha | 42.9T | +209% |
| 5 | MiMo-V2.6-Flash | 38.1T | +592% |
| 6 | Hy4 preview | 34.1T | -40% |
| 7 | GPT-6 Luna | 30.4T | +965% |
| 8 | Step 5 Preview | 25.5T | new |
| 9 | Nemotron 3 Ultra (free) | 24.2T | +30% |
| 10 | Claude Opus 5.5 | 24.1T | >999% |

## 厂商请求份额

| # | 厂商 | 份额 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 26.5% | +16% |
| 2 | Google | 20.1% | +9% |
| 3 | OpenAI | 18.5% | +7% |
| 4 | Z.ai | 10.7% | -6% |
| 5 | Anthropic | 5.5% | +25% |
| 6 | Qwen | 4.7% | -6% |
| 7 | Mistral AI | 2.0% | +4% |
| 8 | MiniMax | 2.0% | — |
| 9 | Tencent | 1.8% | — |
| 10 | 其他 | 8.3% | +4% |

## 怎么读

- DeepSeek Flash 系占主导，价格/免费额度会放大用量；
- GLM Flash、MiniMax free、Nemotron free 也在前列；
- Claude Opus 5.5 单价高但仍有稳定份额；
- 这是 OpenRouter 渠道，不代表全球市场；
- 用得多 ≠ 最适合你；先用自己的 20 条任务测。

## 链接

- 调用榜：https://markkit.mengstone.com/directory/api-call-rankings.html
- 大模型榜：https://markkit.mengstone.com/directory/llm-rankings.html
- 20 条测试模板：https://markkit.mengstone.com/directory/skills/llm-eval-template.md
- 原始数据：https://openrouter.ai/rankings
